Aljzat hegesztési karimák
- BOBERRY
- Kína
- 15-30 nap
- 150-200 tonna / hónap
A csatlakozóhegesztési karima olyan karimára vonatkozik, amelyet a cső végén a karimagyűrű-lépcsőbe vezetnek, és a cső végén és kívül hegesztik.
Kétféle nyaka van és nyaka nincs. A nyak karima jó merevséggel, kicsi hegesztési deformációval és jó tömítési tulajdonságokkal rendelkezik, és 1,0 ~ 10,0 MPa nyomáshoz használható. A konténerek B karima egy aljzathegesztő karima olyan alkalmazásokhoz, ahol a tömítési követelmények magasak.
A tervezés során az aljzat hegesztési karima integrált karimával ellenőrizhető.
Az aljzat hegesztési karimák specifikációja :
Karimák mérete | 1/2 "-72" |
Nyomás | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 # 2500 # 1 bar, 6 bar, 10 bar, 16bar, 25bar, 40Bar, 64Bar 5K, 10K, 16K, 20K, 30K PN0.25, PN0.6, PN1.0, PN2.5, PN4.0, PN46.3, PN10, PN15 |
Alapértelmezett | GB / T17185-1995, ANSI B16.5, JIS B2220, DIN2633, ASME, ASTM, JIS, DIN, EN stb. |
Anyag | Q235,20 #, A105, Q345, WPL6,304,304L, 316,316L, WP11, WP12, WP22, WP91 |
Alkalmazás | Alacsony és közepes nyomású folyadékcsővezeték, kazán, kőolaj- és földgázipar, fúrás, vegyipar, villamosipar, hajógyártás, műtrágyaberendezések és csővezetékek, szerkezet, petrolkémiai, gyógyszeripar |
Felület | átlátszó rozsdamentesítő olaj, sárga rozsdavédő olaj, fekete festék, az ügyfelek igényei szerint |
Csomag | Műanyag fólia, fa tokok, fa raklap vagy vásárlói igény |
Bizonyítvány | ISO9001: 2008, SGS, BV, stb. |
Kapacitás | 800000tons / év |
Előnyök | 1.Megfizethető ár, kiváló minőségű 2.Rendkívüli készlet és azonnali kézbesítés 3.Rich ellátási és exportélmény, őszinte szolgáltatás 4.Megbízható szállítmányozó, 3 órás kikötőtől |
Mindegyik kovácsolt termékhez mindig a legmegfelelőbb eljárást választjuk, hogy a lehető legrövidebb idő alatt stabil minőségű terméket állítsunk elő. Garantáljuk, hogy a termékünk a leghosszabb élettartamú hasonló termékekkel rendelkezik, alacsony áron pedig a rendkívül kedvező áron. ...more